| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
| 5 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 6 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 6 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
⚽ 预选赛进程: 2026世界杯预选赛亚洲区第三阶段(18强赛)激战正酣。中国男足在经历换帅后表现回升,目前积10分位列A组第三,距离直接晋级区仅差2分。韩国、伊朗依旧强势,日本、澳大利亚等传统强队也稳步前进。
🔥 其他大洲局势: 南美区阿根廷、巴西领跑;欧洲区竞争激烈,法国、英格兰、葡萄牙均排名小组前列。中北美及非洲区预选赛同样进入白热化。
📈 数据亮点: 国足进攻端打入12球,防守失10球,净胜球+2。武磊、张玉宁等球员状态火热。归化球员助力明显,球队磨合渐入佳境。